Sözleşmeli Öğretmen ataması sonucu oluşan taban puanlar

2018 Temmuz Sözleşmeli İlk Atama Sonucu Oluşan Taban Puanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

ATAMA - 2018-07-27 14:49:23

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu oluşan taban puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 25.07.2018 tarihinde akşam saatlerinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu oluşan alan ve kurum bazlı taban puanları açıkladı.

ALAN BAZLI TABAN PUANLAR

 

20 bin sözleşmeli öğretmen atama kontenjanına 19999 öğretmen ataması gerçekleştirildi. Hangi alandan kaç kişinin atandığı, o alana kaç adayın başvuruda bulunduğu bilgileri de açıklanan taban puan listesine yer alırken MEB hem sözlü sınav taban puanlarını hemde KPSS puanı taban puanlarını açıkladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanına 50314 aday başvuruda bulundu.

MEB alan bazlı açıkladığı taban puanlar için iki açıklama da yayınladı. Birinci açıklama Bilişim Teknolojileri öğretmenleri için yapıldı.

AÇIKLAMA 1; Talim Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararı çerçevesinde yapılan atama sonuçlarına göre Bilişim Teknolojileri alanında Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı 78 ve KPSS taban puanı 78,15376 dır.

AÇIKLAMA 2; Diğer eğitim kurumlarına atananların oluşturduğu sözlü sınav taban puanı 83 ve KPSS taban puanı 82,93923 tür.

Taban Puanlar Açıklandı

2018 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puanlar;

NOT: Aşağıdaki alan bazlı minimum puanların olduğu tabloyu telefondan ve tabletten tam göremeyenler cihazı yatay çevirsin.

Alan Adı Atama 
Öncelik
Atama 
Sayısı
Başvuru Sayısı Taban 
Sözlü Sınav Puanı
Taban 
KPSS Puanı
Adalet 1 55 152 80,00 80,30777
Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 3 8 80,00 79,48246
Almanca 1 98 249 81,00 80,74329
Arapça 1 140 247 63,00 63,07058
Beden Eğitimi 1 673 1.830 77,00 77,01056
Bilişim Teknolojileri  *(Açıklamaya Bakınız) 1 453 1.177 78,00 78,15376
Biyoloji 1 68 166 81,00 81,29807
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1 14 14 60,00 59,62123
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 2 24 53 69,00 69,18592
Büro Yönetimi 1 5 9 65,00 65,11642
Coğrafya 1 116 317 83,00 83,35666
Çince 1 1 2 77,00 77,31829
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 45 91 72,00 71,90450
Denizcilik / Gemi Yönetimi 1 8 24 71,00 71,09458
Denizcilik/Gemi Makineleri 1 3 6 81,00 81,05186
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 1.907 5.096 76,00 75,45369
El San.Tek./El Sanatları 1 5 13 73,00 73,34391
El San.Tek./Nakış 1 8 20 71,00 70,75552
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 41 106 79,00 78,67257
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 46 129 79,00 78,68856
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1 43 53 64,00 63,56336
Felsefe 1 39 109 87,00 87,16360
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 1 1.095 2.907 77,00 76,70816
Fizik 1 132 287 78,00 77,83773
Fransızca 1 3 6 88,00 88,20311
Gazetecilik 1 2 6 86,00 85,73773
Gemi Yapımı / Gemi İnşa 1 1 3 79,00 78,91324
Gemi Yapımı / Yat İnşa 1 1 2 73,00 72,92118
Gıda Teknolojisi 1 1 2 91,00 91,28526
Giyim Üretim Teknolojisi 1 2 6 87,00 86,97313
Görsel Sanatlar 1 241 671 72,00 71,59400
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1 5 12 66,00 65,77286
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 15 40 74,00 74,09168
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 1 1 60,00 60,43109
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 1 3 92,00 91,47776
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1 1 1 76,00 76,18282
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 1 45 101 67,00 66,80556
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 1 2 4 69,00 69,01315
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 1 3 8 71,00 71,35749
İ.H.L. Meslek Dersleri 1 455 1.109 71,00 71,30472
İlköğretim Matematik Öğr. 1 1.453 3.428 72,00 71,79105
İngilizce 1 2.002 4.288 68,00 67,81789
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 1 1 3 68,00 68,24819
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 2 5 82,00 82,06295
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1 14 24 62,00 62,37754
Kimya/Kimya Teknolojisi 1 157 369 80,00 79,79768
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1 6 17 85,00 84,86096
Laboratuvar Hizmetleri 1 2 5 91,00 90,82306
Maden Teknolojisi 1 1 1 63,00 63,16755
Makine Tek./Makine ve Kalıp 1 7 19 84,00 83,46388
Matematik 1 400 983 84,00 83,45722
Metal Teknolojisi 1 6 14 81,00 81,06764
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 1 7 19 76,00 75,92498
Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 8 19 81,00 81,11276
Muhasebe ve Finansman 1 10 26 72,00 72,42488
Müzik 1 335 509 61,00 61,30674
Okul Öncesi Öğrt 1 1.676 4.550 77,00 76,98114
Özel Eğitim 1 664 1.784 76,00 75,53656
Psikoloji 1 2 3 82,00 81,59194
Radyo-Televizyon 1 1 3 88,00 88,21561
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1 1 3 73,00 73,11435
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1 2 5 81,00 80,74177
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1 1 3 83,00 82,65339
Rehberlik 1 922 2.468 80,00 79,77604
Rusça 1 1 2 89,00 88,57325
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 1 1 3 69,00 68,95927
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1 1 3 74,00 74,25064
Sınıf Öğretmenliği 1 3.806 9.482 72,00 72,44072
Sivil Havacılık 1 1 1 74,00 73,87517
Sosyal Bilgiler 1 561 1.504 81,00 81,17081
Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 1 1 3 87,00 86,74691
Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 1 3 9 67,00 66,70177
Tarih 1 163 450 83,00 83,14544
Tasarım Teknolojileri 1 1 3 86,00 85,54094
Teknoloji ve Tasarım 1 20 45 68,00 68,27691
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1 1 2 71,00 70,53783
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 10 28 77,00 76,67757
Türk Dili ve Edebiyatı 1 370 1.001 84,00 84,17148
Türkçe 1 1.450 3.877 77,00 77,28731
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 1 5 10 76,00 76,31462
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1 8 23 81,00 81,40212
Ulaştırma Hizmetleri 1 58 122 66,00 66,18484
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 1 2 5 78,00 77,57824
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 1 1 3 69,00 68,65029
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1 35 98 75,00 75,07715
Yiyecek İçecek  Hizmetleri 1 19 52 76,00 76,18285

KURUM BAZLI TABAN PUANLAR

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı kurum bazlı taban puanların listesinden hangi okula hangi branştan kaç puanla atanıldığı görülmektedir. Tercihlerine atanamayan ya da bir okulun kaçla kapattığını merak eden öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı İKGM tarafından yayınlanan taban puanlar listelerine bakabilir.

MEB 20 bin sözleşmeli atama alan bazlı taban puanlar için TIKLAYINIZ

2018 Temmuz Sözleşmeli İlk Atama Sonucu Oluşan Kurum Bazlı Taban Puanlar için TIKLAYINIZ

Günün Diğer Haberleri